RN160
2004.10

封面故事
目次
日本新幹線 1964 全球最大的高鐵系統 | 蘇昭旭 | 4 | |
---|---|---|---|
日本新幹線車型與營運車種對照表 | 10 | ||
日本新幹線車種與座席對照表(2004年) | 11 | ||
2004 年日本新幹線路線資料一覽表 | 12 | ||
日本新幹線的車輛 | |||
0 系 1964 年 全球矚目第一部 高鐵因此而誕生 時速 210 公里 | 14 | ||
100 系 1985 年 東海道山陽新幹線的改良新款列車 時速 230 公里 | 16 | ||
200 系 1982 年 東北與上越新幹線開業應運而生 時速 240 公里 | 18 | ||
300 系 1992 年 最早的 NOZOMI 希望號高速登場 時速 270 公里 | 20 | ||
400 系 1992 年 山形新幹線開業 迷你新幹線誕生 時速 240 公里 | 22 | ||
E1 系 1994 年 高鐵通勤化 全球第一部雙層高鐵 時速 240 公里 | 24 | ||
E2 系 1997 年 與長野新幹線共同誕生的變頻新銳 時速 300 公里 | 26 | ||
E3 系 1997 年 因秋田新幹線而誕生的迷你新幹線 時速 275 公里 | 28 | ||
E4 系 1997 年 可以併結彈性編組的最新雙層高鐵 時速 240 公里 | 30 | ||
500 系 1997 年 與歐陸並駕齊驅的日本超新銳戰機 時速 300 公里 | 32 | ||
700 系 1999 年 以舒適經濟為前提的高速新款傑作 時速 285 公里 | 34 | ||
800 系 2004 年 九州高鐵光榮誕生的輕盈飛燕 時速 260 公里 | 36 | ||
高鐵Q& A 基本常識大集合 | 39 | ||
RN 書訊 | |||
高速鐵路新時代 | 40 |
[回上一頁]